시설이용현황
리더 00546nam a2200217 c 4500
TAG IND 내용
001 KMO201400717
005 20140427110246
008 091201s2009 ulk 000 kor
020 1 9788952755889 04810
035 (124001)KMO200907286 UB20090352305
040 124001 124001 744006
049 0 EC0000002250 1
056 813.6 4
090 813.6 장426신 1
245 10 신의 달력. 1/ 장용민 지음
260 서울: 시공사, 2009
300 363p.; 21cm
653 신 달력
700 1 장용민
950 0 \11000