시설이용현황
리더 00593nam a2200217 c 4500
TAG IND 내용
001 KMO202000869
005 20200213095332
007 ta
008 180713s2017 ulka 000a kor
020 9791196204945(4) 07810: \13000
035 (111030)KMO201805934 UB20180232104
040 111030 111030 144022
049 0 ZB0000002413 4
056 657.1 6
090 657.1 배939ㅆ 4
245 00 쌍갑포차. 4/ 배혜수 글·그림
260 서울: 설림, 2017
300 360 p.: 전부천연색삽화; 20cm
700 1 배혜수
950 0 \13000